






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | VGS - 705 | 2042 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | VGS - 704 | 0623 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | VGS - 703 | 3835 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | VGS - 702 | 8976 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | VGS - 701 | 1550 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | VGS - 700 | 5413 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | VGS - 699 | 3706 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | VGS - 698 | 2619 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | VGS - 697 | 4156 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | VGS - 696 | 0502 |
